|
一、太阳能地面发电示意图
二、太阳能地面发电优势
●最高转换效率达98.7%;
●采用28335芯片,计算更精确,效率更高;
●双电源冗余供电方案提升系统可靠性;
●高效PWM调制算法,降低开关损耗;
●采用智能调速散热方案,功耗低,散热效率高;
●完善的保护及故障告警系统,更加安全可靠;
●采用动态图形液晶界面,提供友好的操作体验;
●-30℃~+55℃可连续满功率运行;
●适用高海拔恶劣环境,可长期连续、可靠运行;
●加热除湿功能(可选);
●智能化操作,云端存储数据,客户端查看信息。
三、技术参数
以500KW为例 | |||
最大输入功率 | 560KW | 最大效率 | 98.7% |
最大输入电压 | 1000V | 欧洲效率 | 98.5% |
启动电压 | 500V | 输入侧断路设备 | 直流负荷开关 |
最小工作电压 | 460V | 输出侧断路设备 | 交流负荷开关 |
最大输入电流 | 1220A | 直流过压保护 | 具备 |
MPPT电压范围 | 460~850V | 交流过压保护 | 具备 |
MPPT数量 | 1 | 电网监测 | 具备 |
输入连接端数 | 8/16 | 接地故障监测 | 具备 |
额定输出功率 | 500KW | 过热保护 | 具备 |
最大输出视在功率 | 550KVA | 绝缘监测 | 具备 |
最大输出电流 | 1008A | 工作温度范围 | -30~+55℃ |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) | 夜间自耗电 | <20W |
额定电网电压 | 315V | 外部辅助电源电压 | 380V,3A |
电网电压范围 | 252~362V | 冷却方式 | 温控强制风冷 |
额定电网频率 | 50/60Hz | 防护等级 | IP21 |
电网频率范围 | 47~52Hz / 57~62Hz | 相对湿度 | 0~95%无冷凝 |
功率因数范围 | 0.9超前~0.9滞后 | 最高海拔 | 6000m(>3000m降额) |
隔离变压器 | 无 | 排风需求量 | 4500m3/h |
直流分量 | <0.5%额定输出电流 | 通讯 | RS485/Modbus.以太网 |
联系我们
四川蜀旺新能源股份有限公司
联系人:黄女士
联系热线:18683666868 4006826677
客服邮箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省绵阳市涪城区经开区文武路507号
友情链接: 太阳能提灌站 |
Copyright © 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版权所有蜀ICP备2022014404号
|