|
(一)产品功能优势
1.低噪音:分体式设计,有效降低噪音。
2.柔性、高效:柔性功率分配算法,灵活调配。有效提高售电、模块使用效率.
3.模块化特性:240-720KW充电堆采用模块化,维护便捷、简单、高效。
4.安全、满足大功率需求:支持双枪同充一车,满足大功率充电,节约充电时间。
5.多枪群充系统:群充系统,支持12枪同时在线使用。
6.快充特点:支持360-800KW超级快充。
(二)直流分体式充电桩-整流柜技术参数表
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | |||||
1 | 型号 | MCRH-360KW | MCRH-480KWMC | RH-600KW | MCRH-720KW | ||
2 | 额定功率 | 360kw | 480kw | 600kw | 720kw | ||
3 | 输出回路 | 6路 | 8路 | 10路 | 12路 | ||
4 | 输入回路 | 双路(双塑) | |||||
5 | 外形尺寸(宽×深×高) | 900×800×2100mm | 1700mm×800mm×2100mm | 1700×800×2200mm | |||
6 | 输入电压 | AC380V±20% | |||||
7 | 输入频率 | 50Hz±10% | |||||
8 | 输出电压范围 | DC200-1000V | |||||
9 | 每路最大输出电流 | 250A | |||||
10 | 恒功率输出电压范围 | DC300-1000V | |||||
11 | 最高效率 | ≥95%(50%-100%额定输出功率) | |||||
12 | 功率因数 | ≥0.99 (50%-100%额定输出功率) | |||||
13 | 稳压精度 | ±0.5% | |||||
14 | 稳流精度 | ≤±1%(20%-100%额定输出功率) | |||||
15 | 均流不平衡度 | ±5% | |||||
16 | 纹波峰峰值 | ≤1% | |||||
17 | 防护等级 | IP54 | |||||
18 | 使用环境 | 室内/室外 | |||||
19 | 噪音 | ≤65dB | |||||
20 | 散热方式 | 强制风冷 | |||||
21 | ITHD | ≤5%(50%-100%额定输出功率) | |||||
22 | 与终端柜通信方式 | CAN通信 | |||||
23 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | |||||
24 | 相对湿度 | 5%~95% | |||||
25 | 海拔高度 | ≤2000m | |||||
26 | 安装方式 | 落地安装 |
(三)直流分体式充电桩-快充终端柜技术参数表
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | ||
1 | 型号 | MCRH-400KW | MCRH-500KW | MCRH-600KW |
2 | 最大输出电流 | 400A | 500A | 600A |
3 | 最大输出功率 | 400kw | 500kw | 600kw |
4 | 输出电压范围 | DC200~1000V | ||
5 | 恒功率输出电压范围 | DC300-1000V | ||
6 | 额定输出功率 | 40/60/80kw | ||
7 | 辅源 | 12V | ||
8 | 电能计量 | 精度1.0级 | ||
9 | 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 | ||
10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | ||
11 | 启动方式 | 刷卡、扫码、密码、VIN | ||
12 | 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 | ||
13 | 枪数 | 单枪 | ||
14 | 枪线长度 | 5米 | ||
15 | 枪线直径 | 35.5mm | ||
16 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | ||
17 | 与整流柜通信方式 | CAN通信 | ||
18 | 联网方式 | 以太网、4G全网通 | ||
19 | 防护等级 | IP54 | ||
20 | 运行温度 | -20℃~+50℃ | ||
21 | 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
22 | 相对温度 | 5%~95% | ||
23 | 海拔高度 | ≤2000m | ||
24 | 安装方式 | 落地安装 | ||
25 | 尺寸(宽x深X高) | 600mm×300mm×1620mm |
联系我们
四川蜀旺新能源股份有限公司
联系人:黄女士
联系热线:18683666868 4006826677
客服邮箱:swxny@swkj.net.cn
客服QQ:466461527
公司地址:四川省绵阳市涪城区经开区文武路507号
友情链接: 太阳能提灌站 |
Copyright © 2002-2022 四川蜀旺新能源股份有限公司 版权所有蜀ICP备2022014404号
|